1. PRIORIDADES ESTRATÉGICAS CENTRO/EXTREMADURA/ALENTEJO | |||
Las regiones de Extremadura en España y de Alentejo y Centro en Portugal comparten importantes rasgos identificativos que resultan, aparte de su contigüidad física, de una gran diversidad de realidades territoriales, económicas y sociales, dada la gran extensión territorial del conjunto de estas tres regiones: desde el Atlántico hasta al centro de la península, en el cruce de los ejes de unión entre las áreas metropolitanas de Oporto y Lisboa y la capital española, Madrid.
La dimensión territorial y la coexistencia de un mosaico de formas de organización del territorio y de los diversos perfiles económicos, pero principalmente una comunión de objetivos de desarrollo, requieren un nuevo abordaje en el proceso de cooperación transfronteriza entre las tres regiones. Las regiones de Alentejo, de Centro y de Extremadura pretenden asentar su estrategia de cooperación para el próximo período de programación (2007-2013) en tres líneas de acción: |
|||
• Cooperación territorial: | |||
Valorar en conjunto los territorios próximos de la frontera marcados por importantes recursos naturales donde es necesario articular las políticas de ordenación y desarrollo regional: particularmente, las cuencas del Guadiana (con especial énfasis en los territorios circundantes del embalse de Alqueva), del Tajo (con especial atención para el Tajo Internacional) y el desarrollo de las redes de accesibilidad. | |||
• Cooperación temática: | |||
Concentrar esfuerzos en abordar conjuntamente temas estratégicos para las tres regiones: la extensión y aplicación de las nuevas TICs, las energías renovables y la investigación y desarrollo tecnológico. | |||
• Cooperación sectorial: | |||
Asegurar una buena articulación transfronteriza al nivel de los diferentes sectores económicos y sociales, aquellos que pueden contribuir más significativamente al desarrollo de las tres regiones: actividad empresarial, turismo, agricultura y desarrollo rural, protección, prevención, conservación y restauración del patrimonio natural, así como la prevención de catástrofes naturales (incendios, erosión y avenidas asociadas a fenómenos erosivos....), cultura, educación, formación profesional, juventud y deporte. | |||
• Cooperación institucional: | |||
Poner en valor el acervo de los Gabinetes de Iniciativas Transfronterizas. | |||
2. ZONAS ELEGIBLES EXTREMADURA | |||
Ámbito básico: Cáceres, Badajoz | |||
3. ZONAS ELEGIBLES CENTRO | |||
Ámbito básico: Beira Interior Sul Adyacentes: Dão-Lafões, Serra da Estrela, Cova da Beira, Pinhal Interior Sul |
|||
4. ZONAS ELEGIBLES ALENTEJO | |||
Ámbito básico: Alto Alentejo, Alentejo Central, Baixo Alentejo (sector norte) Adyacentes: Alentejo Litoral |
|||
5. CONTACTOS | |||
JUNTA DE EXTREMADURA Consejería de Administración Pública y Hacienda Dirección General de Financiación Autonómica y Fondos Europeos Paseo de Roma, s/n. Módulo B |
|||
Contacto: Manuel García Monge | |||
Teléfono: 924 005 439 Fax: 924 005 418 E-mail: manuel.garciamonge@juntaextremadura.net |
|||
6. ENLACES DE INTERÉS | |||
WEB JUNTA DE EXTREMADURA | |||
WEB GABINETE DE INICIATIVAS TRANSFRONTERIZAS DE EXTREMADURA | |||
WEB EURORREGIÓN EUROACE. ALENTEJO CENTRO EXTREMADURA | |||
7. CARTEL CENTRO/EXTREMADURA/ALENTEJO | |||
Tamaño: 134 KB |
|||
|
Seleccione abajo para suscribirse
Contactos 2014-2020 | Contactos 2007-2013